6.4.3.1. 24 位内存范围描述符
类型 1,大项值 0x1
24 位内存范围描述符描述设备在 24 位地址空间内的内存范围资源
表 6.40 24 位内存范围描述符定义
| 偏移量 | 字段名称,ASL 字段名称 | 定义 |
|---|---|---|
| 字节 0 | 24 位内存范围描述符 | 值 = 0x81 (10000001B) - 类型 = 1,大项名称 = 0x01 |
| 字节 1 | 长度,位[7:0] | 值 = 0x09 (9) |
| 字节 2 | 长度,位[15:8] | 值 = 0x00 |
| 字节 3 | 信息 | 该字段提供关于此内存的额外信息:位 [7:1] 忽略 位 [0] 写状态,_RW:1 可写(读/写) 0 不可写(只读) |
| 字节 4 | 范围最小基地址,_MIN,位[7:0] | 可为该卡配置的最小基内存地址的地址位 [15:8]。 |
| 字节 5 | 范围最小基地址,_MIN,位[15:8] | 可为该卡配置的最小基内存地址的地址位 [23:16] |
| 字节 6 | 范围最大基地址,_MAX,位[7:0] | 可为该卡配置的最大基内存地址的地址位 [15:8]。 |
| 字节 7 | 范围最大基地址,_MAX,位[15:8] | 可为该卡配置的最大基内存地址的地址位 [23:16] |
| 字节 8 | 基地址对齐,_ALN,位[7:0] | 该字段包含基地址对齐的低八位。基地址对齐为最小基地址提供递增量。(0x0000 = 64 KB) |
| 字节 9 | 基地址对齐,_ALN,位[15:8] | 该字段包含基地址对齐的高八位。基地址对齐为最小基地址提供递增量。(0x0000 = 64 KB) |
| 字节 10 | 范围长度,_LEN,位[7:0] | 该字段包含内存范围长度的低八位。范围长度以 256 字节块为单位给出内存范围的长度。 |
| 字节 11 | 范围长度,_LEN,位[15:8] | 该字段包含内存范围长度的高八位。范围长度字段以 256 字节块为单位给出内存范围的长度。 |
注意
内存基地址的地址位 [7:0] 假定为 0。
注意
可以通过将范围最小基地址和范围最大基地址设置为相同值来使用内存范围描述符描述固定内存地址。
注意
24 位内存范围描述符用于传统设备。
注意
不允许在同一设备上混合使用 24 位和 32 位内存描述符。
有关创建 24 位内存描述符的 ASL 宏说明,请参见 Memory24 (内存资源描述符宏)。