存储设备类
本节中表达的要求适用于 ATA 硬盘、软盘、ATAPI 和 SCSI CD-ROM 以及 IDE 通道。
存储设备电源状态定义
表 A-22:硬盘、CD-ROM 和 IDE/ATAPI 可移动存储设备电源状态定义
| 状态 | 状态属性 | 定义 |
|---|---|---|
| D0 | 必需 | 驱动器控制器(例如接口和控制电子电路)可用。接口模式上下文(例如通信定时)已编程。 |
| D1 | 可选 | 驱动器控制器(例如接口和控制电子电路)可用。接口模式上下文(例如通信定时)被保留。驱动电机(例如主轴)已停止,并启用了快速启动模式(如果可用)。激光器(如果有)关闭。建议返回 D0 的延迟小于 5 秒。D1 中的功耗不应超过 D0 功耗的 80%。注意:对于 ATA 设备,此状态由 Standby Immediate 命令调用。 |
| D2 | 不适用 | 此状态未为存储设备定义。 |
| D3 | 必需 | 驱动器控制器(例如接口和控制电子电路)不可用;上下文丢失。接口模式(例如通信定时)不被保留。驱动电机(例如主轴)已停止。激光器(如果有)关闭。D3 中的功耗不超过 D0 功耗的 10%。注意:对于 ATA 设备,此状态由“sleep”命令调用。 |
表 A-23:软盘设备电源状态定义
| 状态 | 状态属性 | 定义 |
|---|---|---|
| D0 | 必需 | 驱动器控制器(例如接口和控制电子电路)可用。驱动电机(例如主轴)正在旋转。 |
| D1 | 不适用 | 此状态未为软盘驱动器定义。 |
| D2 | 不适用 | 此状态未为软盘驱动器定义。 |
| D3 | 必需 | 驱动器控制器(例如接口和控制电子电路)不可用;上下文丢失。驱动电机(例如主轴)已停止。 |
表 A-24:IDE 通道设备电源状态定义
| 状态 | 状态属性 | 定义 |
|---|---|---|
| D0 | 必需 | 适配器可用。适配器接口模式(例如通信定时)已编程。总线(以及连接到其上的所有设备)已加电。 |
| D1 | 不适用 | 此状态未为 IDE 通道定义。 |
| D2 | 不适用 | 此状态未为 IDE 通道定义。 |
| D3 | 必需 | 适配器不可用。适配器接口模式(例如通信定时)不被保留。总线(以及连接到其上的所有设备)的电源可以关闭。 |
存储设备电源管理策略
表 A-25:硬盘、软盘、CD-ROM 和 IDE/ATAPI 可移动存储设备电源管理策略
| 现态 | 下一状态 | 原因 |
|---|---|---|
| D3 | D0 | 设备使用(高优先级 I/O)。 |
| D0 | D1* | 设备不活动(无高优先级 I/O)持续一段时间(T1)。 |
| D0 | D3 | 设备不活动(无高优先级 I/O)持续一段时间(T2=>T1)。系统进入睡眠状态。 |
| D1(如果支持) | D0 | 设备使用(高优先级 I/O)。 |
注
对于 ATA,D3 到 D0 的转换需要复位 IDE 通道。这意味着同一通道上的两个设备必须同时置于 D3。
表 A-26:IDE 通道设备电源管理策略
| 当前状态 | 下一状态 | 原因 |
|---|---|---|
| D3 | D0 | 通道上任何需要转换到 D3 之外状态的设备。 |
| D0 | D3 | 通道上所有设备均处于 D3 状态。 |
存储设备唤醒事件
带可移动介质的存储设备可以选择在插入介质时,通过其特定于总线的通知机制发出唤醒信号。存储设备未定义其他唤醒事件。
存储设备最低功耗能力
符合本规范的硬盘、CD-ROM 或 IDE/ATAPI 可移动存储设备必须支持 D0 和 D3 状态。对 D1 状态的支持是可选的。
符合本规范的软盘和 IDE 通道设备必须支持 D0 和 D3 状态。